Accueil > Programmes Immobiliers Bouvard 06 > Résidence RESIDENCE PLEIN CIEL - ISOLA 2000
 

Résidence Bouvard RESIDENCE PLEIN CIEL - ISOLA 2000

 

Ville :

Isola


Département :

Alpes Maritimes (06)


Loi : Bouvard  
Prix à partir de : 231 866 €
Prix moyen au m² : 4 507 €
Rentabilité moyenne : 3.7 %
Date de livraison : 4eme trimestre 2012
Destination :

Défiscalisation


Etat neuf : Oui
Note : 5/5
Nombre d'appartements : 50
Nombre d'étages : 5
Parking aerien : Oui
Parking sous sol : Oui
Programme :
LMNP Censi Bouvard

Résidence :
RESIDENCE PLEIN CIEL - ISOLA 2000

Zone : C
Code postal : 6420
Rentabilité max : 3.72 %
Présentation :
Loi LMNP - norme BBC - Livraison fin 2012

La RESIDENCE PLEIN CIEL est la première Résidence de Tourisme BBC avec isolation renforcée et capteurs solaires. C'est une construction selon la charte éco responsabilisation : chantier propre.

La RESIDENCE PLEIN CIEL est dotée de 4 ETOILES et est située à Isola 2000 dans le massif du Mercantour.

Les + de la résidence au coeur du domaine skiable d'Isola 2000 :

• Station élue la plus enneigée et la plus ensoleillée de France
• 70 appartements de standing au pied des pistes
et sans vis-à-vis
• Téléphérique au pied de la résidence
• Exposition plein sud
• Piscine, solarium, spa, restaurants, salles de sport...

GESTIONNAIRE AGREE PAR LE CREDIT FONCIER

Les prix affichés sont TTC. Ils incluent le prix de l'immobilier, le prix du mobilier et la place de parking.

Le nombre de pièces correspond au nombre de lits.


Loi LMNP - norme BBC - Livraison fin 2012

Prix € Loyer € Rentabilité % Nb Pièces Surface m² Simuler avec
231 8666 3723.71433
234 1046 3723.68433
234 1046 3723.68433
236 1516 5043.71433
236 1516 5043.71433
236 1516 5043.71433
236 1516 5043.71433
236 3366 5043.71433
238 4316 5043.68433
238 4316 5043.68433
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
241 3586 5043.71533
243 6776 5043.68533
243 6776 5043.68533
243 6776 5043.68533
243 6776 5043.68533
243 6776 5043.68533
243 6776 5043.68533
243 6786 5043.68533
295 4878 1843.71539
298 3478 1843.68539
311 7858 6883.71547
311 7858 6883.71547
317 6578 7843.68547
320 3998 8563.68645
326 5109 3123.71447
326 5109 3123.71447
328 5179 2163.72547
328 5179 2163.72547
328 5179 2163.72547
329 6949 3123.68447
329 7059 3123.68447
331 7089 2163.68547
331 7089 2163.68547
395 89811 3043.72659

DEMANDE D'INFORMATIONS
SUR LE PROGRAMME RESIDENCE PLEIN CIEL - ISOLA 2000
Aquitaine Défiscalisation

Simulation RESIDENCE PLEIN CIEL - ISOLA 2000
 
 
 

 
Recherche de programme