
Ville :
Isola
Département :
Alpes Maritimes (06)
Loi :
Bouvard Prix à partir de :
231 866 €Prix moyen au m² :
4 507 €Rentabilité moyenne :
3.7 %Date de livraison :
4eme trimestre 2012Destination :
Défiscalisation
Etat neuf :
OuiNote :

Nombre d'appartements : 50
Nombre d'étages : 5
Parking aerien : Oui
Parking sous sol : Oui
Programme :
LMNP Censi Bouvard
Résidence : RESIDENCE PLEIN CIEL - ISOLA 2000
Zone : C
Code postal : 6420
Rentabilité max : 3.72 % Présentation :Loi LMNP - norme BBC - Livraison fin 2012
La RESIDENCE PLEIN CIEL est la première Résidence de Tourisme BBC avec isolation renforcée et capteurs solaires. C'est une construction selon la charte éco responsabilisation : chantier propre.
La RESIDENCE PLEIN CIEL est dotée de 4 ETOILES et est située à Isola 2000 dans le massif du Mercantour.
Les + de la résidence au coeur du domaine skiable d'Isola 2000 :
• Station élue la plus enneigée et la plus ensoleillée de France
• 70 appartements de standing au pied des pistes
et sans vis-à-vis
• Téléphérique au pied de la résidence
• Exposition plein sud
• Piscine, solarium, spa, restaurants, salles de sport...
GESTIONNAIRE AGREE PAR LE CREDIT FONCIER
Les prix affichés sont TTC. Ils incluent le prix de l'immobilier, le prix du mobilier et la place de parking.
Le nombre de pièces correspond au nombre de lits.
Loi LMNP - norme BBC - Livraison fin 2012
| Prix € | Loyer € | Rentabilité % | Nb Pièces | Surface m² | Simuler avec |
|---|
| 231 866 | 6 372 | 3.71 | 4 | 33 | |
| 234 104 | 6 372 | 3.68 | 4 | 33 | |
| 234 104 | 6 372 | 3.68 | 4 | 33 | |
| 236 151 | 6 504 | 3.71 | 4 | 33 | |
| 236 151 | 6 504 | 3.71 | 4 | 33 | |
| 236 151 | 6 504 | 3.71 | 4 | 33 | |
| 236 151 | 6 504 | 3.71 | 4 | 33 | |
| 236 336 | 6 504 | 3.71 | 4 | 33 | |
| 238 431 | 6 504 | 3.68 | 4 | 33 | |
| 238 431 | 6 504 | 3.68 | 4 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 241 358 | 6 504 | 3.71 | 5 | 33 | |
| 243 677 | 6 504 | 3.68 | 5 | 33 | |
| 243 677 | 6 504 | 3.68 | 5 | 33 | |
| 243 677 | 6 504 | 3.68 | 5 | 33 | |
| 243 677 | 6 504 | 3.68 | 5 | 33 | |
| 243 677 | 6 504 | 3.68 | 5 | 33 | |
| 243 677 | 6 504 | 3.68 | 5 | 33 | |
| 243 678 | 6 504 | 3.68 | 5 | 33 | |
| 295 487 | 8 184 | 3.71 | 5 | 39 | |
| 298 347 | 8 184 | 3.68 | 5 | 39 | |
| 311 785 | 8 688 | 3.71 | 5 | 47 | |
| 311 785 | 8 688 | 3.71 | 5 | 47 | |
| 317 657 | 8 784 | 3.68 | 5 | 47 | |
| 320 399 | 8 856 | 3.68 | 6 | 45 | |
| 326 510 | 9 312 | 3.71 | 4 | 47 | |
| 326 510 | 9 312 | 3.71 | 4 | 47 | |
| 328 517 | 9 216 | 3.72 | 5 | 47 | |
| 328 517 | 9 216 | 3.72 | 5 | 47 | |
| 328 517 | 9 216 | 3.72 | 5 | 47 | |
| 329 694 | 9 312 | 3.68 | 4 | 47 | |
| 329 705 | 9 312 | 3.68 | 4 | 47 | |
| 331 708 | 9 216 | 3.68 | 5 | 47 | |
| 331 708 | 9 216 | 3.68 | 5 | 47 | |
| 395 898 | 11 304 | 3.72 | 6 | 59 | |
